Egyéni igény szerinti számítógép konfiguráció összeállítás, beszerzés és beüzemelése a vevönek a helyszinen.
| id_ar | megnevezes | netto |
|---|---|---|
| 1 | Alaplapok | 0 |
| 2 | ASRock N68-S AMD AM2 PCIE, DDR2,SATA, int. hangkártya,LAN | 8280 |
| 3 | ASRockK7S41GX AMD int. hangkártya,LAN | 10572 |
| 4 | ASRock P4i65GV s478 int. VGA, 5.1 hang, LAN | 11880 |
| 5 | ASRock G31-S s775 int.VGA,Dual Chanel,SATA, 5.1 hang,GLAN | 8820 |
| 6 | ASRock 4CORE1600 s775 P31, Dual Chanel,SATA, 5.1 hang,LAN | 9972 |
| 7 | ASUS M4N78 SE AMD Dual Chanel DDR2,4 Sata2, 7.1 hang, GLAN | 13500 |
| 8 | ASUS M4N78 Pro AMD Dual Chanel DDR2,4 Sata2, 7.1 hang, GLAN | 17584 |
| 9 | ASUS M4A78 Pro AMD Dual Chanel DDR2,4 Sata2, 7.1 hang, GLAN | 17580 |
| 10 | ASUS P5K PL-AM s775,G31,DDR2,Dual Chanel,4SATA,5.1 hang,LAN | 9216 |
| 11 | ASUS P5P41D s775,G41,DDR2,Dual Chanel,4SATA,7.1 hang,GLAN | 15268 |
| 12 | ASUS P5QL PRO s775,IP43,DDR2,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 17640 |
| 13 | ASUS P5P43TD s775,G43,DDR3,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 18076 |
| 14 | ASUS P5Q Turbo s775,IP45,DDR2,Dual Chanel,6SATA,RAID,7.1 hang,GLAN | 24780 |
| 15 | ASUS P7P55D LE s1156,G55,DDR3,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 25724 |
| 16 | ASUS P7P55D s1156,G55,DDR3,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 30208 |
| 17 | Processzorok | 0 |
| 18 | Pentium Celeron 1,8GHz 512MB 533FSB.+ hûtõv.dobozos | 6964 |
| 19 | Pentium Centr.Core Duo E1500 2,2GHz 1MB 800FSB.+ hûtõv.dobozos | 8740 |
| 20 | Pentium IV Core2 Duo E5300 2,6GHz 2MB 800FSB.+ hûtõv.dobozos | 12900 |
| 21 | Pentium IV Core2 Duo E5400 2,7GHz 2MB 800FSB.+ hûtõv.dobozos | 13980 |
| 22 | Pentium IV Core2 Duo E6500 2,9GHz 2MB 1066FSB.+ hûtõv.dobozos | 15240 |
| 23 | Pentium IV Core2 Duo E7400 2,8GHz 3MB 1066FSB.+ hûtõv.dobozos | 22360 |
| 24 | Pentium IV Core2 Duo E7500 2,93GHz 3MB 1066FSB.+ hûtõv.dobozos | 23400 |
| 25 | Pentium IV Core2 Duo E8200 2,66GHz 6MB 1333FSB.+ hûtõv.dobozos | 29880 |
| 26 | Pentium IV Core2 Duo E8400 3GHz 6MB 1333FSB.+ hûtõv.dobozos | 35520 |
| 27 | Pentium IV Core2 Quad Q9400 2,66GHz 6MB 1333FSB.+ hûtõv.dobozos | 38172 |
| 28 | Pentium i3-540 DualCore 3,06GHz 4MB LGA1156 1333FSB.+ hûtõv.dobozos | 30032 |
| 29 | Pentium i5-750 DualCore 2,66GHz 8MB LGA1156 1333FSB.+ hûtõv.dobozos | 41772 |
| 30 | AMD Athlon II X2 AM3 240 + hûtõventillátor dobozos | 11600 |
| 31 | AMD PhenomII X2 AM3 545 + hûtõventillátor dobozos | 17572 |
| 32 | AMD PhenomII X4 AM3 620 + hûtõventillátor dobozos | 19812 |
| 33 | AMD PhenomII X3 AM3 720 + hûtõventillátor dobozos | 23824 |
| 34 | Winchesterek | 0 |
| 35 | Silicon Power Armor A10 250GB USB külsõ HDD UTÉSÁLLÓ!!! | 14784 |
| 36 | Silicon Power Armor A10 320GB USB külsõ HDD UTÉSÁLLÓ!!! | 16164 |
| 37 | Silicon Power Armor A10 500GB USB külsõ HDD UTÉSÁLLÓ!!! | 22164 |
| 38 | "160 GB HDD ATA 2,5"" notebookba " | 11200 |
| 39 | "80 GB SATA HDD 2,5"" notebookba " | 7940 |
| 40 | "160 GB SATA HDD 2,5"" notebookba " | 8760 |
| 41 | "250 GB SATA HDD 2,5"" notebookba " | 10612 |
| 42 | "320 GB SATA HDD 2,5"" notebookba " | 13200 |
| 43 | 80 GB HDD Seagate, Maxtor ATA 2MB cache | 9420 |
| 44 | 160 GB HDD Seagate, WD ATA 8MB cache | 10080 |
| 45 | 160 GB SATA-II HDD WD 8MB cache . | 7800 |
| 46 | 250 GB ATA HDD Hitachi, WD 8MB cache | 10992 |
| 47 | 250 GB SATA-II HDD Seagate, Hitachi 8MB cache | 8460 |
| 48 | 320 GB HDD Hitachi ATA 8MB cache | 15880 |
| 49 | 320 GB SATA-II HDD WD 8MB cache . | 9200 |
| 50 | 320 GB SATA-II HDD Samsung 16MB cache 3 év gar. | 9732 |
| 51 | 500 GB SATA-II HDD Samsung 16MB cache 3 év gar. | 10520 |
| 52 | 500 GB SATA-II HDD WesternDigital 16MB c. 3év gar. | 10520 |
| 53 | 750 GB SATA-II HDD Samsung 3 év gar. | 15120 |
| 54 | 1 TB SATA-II HDD Samsung 3 év gar. | 18000 |
| 55 | 1 TB SATA-II HDD Western Digital 3 év gar. | 17980 |
| 56 | 1,5 TB SATA-II HDD Samsung 3 év gar. | 22200 |
| 57 | Memóriák | 0 |
| 58 | 512 MB 400Mhz DDR KingMax | 3480 |
| 59 | 1 GB 400Mhz DDR Silicon Power, KingSton | 6200 |
| 60 | 1 GB 800Mhz DDR2 Kingston | 4880 |
| 61 | 2 GB 800Mhz DDR2 Kingston, Geil Pristine | 9000 |
| 62 | 2 GB 800Mhz DDR2 GEIL Black Dragon KIT (2x1GB) 5 év gar. | 13128 |
| 63 | 1 GB 1066Mhz DDR2 KingMax, kingSton | 5280 |
| 64 | 2 GB 1066Mhz DDR2 KingMax | 10260 |
| 65 | 2 GB 1066Mhz DDR2 GEIL ULTRA KIT (2x1GB) 5 év gar. | 13400 |
| 66 | 2 GB 1333Mhz DDR3 KingSton, KingMax | 9800 |
| 67 | 2 GB 1600Mhz DDR3 KingSton HyperX | 13620 |
| 68 | USB Pen Drive 1GB Prestigio Díszdobozban | 3944 |
| 69 | USB Pen Drive 2GB TDK | 1852 |
| 70 | USB Pen Drive 4GB KingSton | 2600 |
| 71 | USB Pen Drive 8GB KingSton | 4680 |
| 72 | USB/eSATA Pen Drive SSD 8GB Silicon Power G Y O R S ! ! ! | 8800 |
| 73 | USB Pen Drive 16GB KingSton | 8600 |
| 74 | USB Pen Drive 32GB KingSton | 17900 |
| 75 | USB Pen Drive 64GB KingSton | 35480 |
| 76 | MP4 lejátszó 2 GB XpertTech | 7100 |
| 77 | SD,Compac Fless, XD,Memory Stick memória kártyák | 0 |
| 78 | Floppy meghajtók | 0 |
| 79 | 1,44 MB 3,5" meghajtó | 1860 |
| 80 | 1,44 MB 3,5" meghajtó USB külsõ | 4580 |
| 81 | Modemek | 0 |
| 82 | 56K belsõ PCI modem | 2000 |
| 83 | Billentyûk | 0 |
| 84 | Magyar/ angol feliratos fehér vagy fekete vagy ezüst billentyûzet | 1000 |
| 85 | Logitech Internet 350 PS2 magyar billentyûzet | 2200 |
| 86 | Gembird USB billentyûzet Hu. | 1200 |
| 87 | DeLux multimédia Office 7016 Hu. PS2 billentyûzet | 2000 |
| 88 | Flexibilisbillentyûzet, víz, sav és ütésálló Hu. PS2/USB bill. | 1800 |
| 89 | MicroSoft Wireless 700 Hu. billentyûzet és WL optikai mouse | 7400 |
| 90 | MicroSoft Wireless 3000 Hu. billentyûzet és WL optikai mouse | 8048 |
| 91 | LabTec Wireless média Desktop 1200 bill. és optk. mouse | 4800 |
| 92 | LOGITECH Cordless Desktop Optical 660 bill. és optk. mouse fekete | 5800 |
| 93 | LOGITECH Cordless Desktop Optical EX110 bill. és optk. mouse fekete | 6240 |
| 94 | LOGITECH Cordless Desktop MX3200 bill. és optk. mouse fekete | 12120 |
| 95 | LOGITECH Cordless Desktop Wave bill. és optk. mouse fekete | 18300 |
| 96 | Számítógép ház + táp. | 0 |
| 97 | ASUS fekete miditirony táp nélkül | 5380 |
| 98 | Miditorony ház+400W táp. HKC 3011 | 6500 |
| 99 | Miditorony ház+400W táp. Codegen 6221,6223,6224,6228 | 7000 |
| 100 | Miditorony ház+400Wtáp. Codegen 6237 | 7212 |
| 101 | Miditorony ház+400Wtáp. Codegen 6232 | 7752 |
| 102 | Miditorony ház+400Wtáp. Codegen M102 | 7552 |
| 103 | Miditorony ház+400Wtáp. Codegen M611 | 9900 |
| 104 | Miditorony ház táp nélkül Codegen E6100 fekete LCD kijelzõvel | 10820 |
| 105 | P4 450W táp. Codegen 12cm-es hûtõventillátor | 4560 |
| 106 | P4 550W táp. Stability Power 12cm-es hûtõventillátor | 5200 |
| 107 | P4 430W táp. HKC 12cm-es hûtõventillátor 2év garancia | 5400 |
| 108 | P4 550W táp. HKC 12cm-es hûtõventillátor 2év garancia | 6600 |
| 109 | P4 460W táp. GigaByte 12cm-es hûtõventillátor | 8352 |
| 110 | P4 550W táp. GigaByte 12cm-es hûtõventillátor | 11400 |
| 111 | P4 720W táp. GigaByte 12cm-es hûtõventillátor | 21860 |
| 112 | Notebook univerzális tápegység 90W | 5200 |
| 113 | Hangszórók | 0 |
| 114 | Genius SP-i201U USB 200W | 4376 |
| 115 | Genius SP-S105 120W | 1200 |
| 116 | Genius SP-S110 120W | 1300 |
| 117 | WinTech SP300 300W | 2100 |
| 118 | Genius SP-F120 120W | 1912 |
| 119 | Genius SP-S200 200W | 2400 |
| 120 | Genius SP-S350 350W | 3480 |
| 121 | Genius SP-HF360X fadobozos 2.0 | 5400 |
| 122 | Genius SP-HF1100 fadobozos 2.0 | 8552 |
| 123 | Genius SP-HF1200 fadobozos 2.0 | 10220 |
| 124 | Genius SW-HF1250 fadobozos 2.0 | 8684 |
| 125 | Value 2.1 ezüst | 3100 |
| 126 | Genius SW-F2.1 200 fa mélynyomó | 4600 |
| 127 | Genius SW-F2.1 500 fa mélynyomó | 5072 |
| 128 | Genius SW-F2.1 355 fa mélynyomó | 5400 |
| 129 | Genius SW-S2.1 900 fadobozos | 7624 |
| 130 | Genius SW 5.1 1000 fadobozos | 9728 |
| 131 | Genius SW 5.1 3000 fadobozos | 18300 |
| 132 | Genius SW 5.1 5005 fadobozos | 22320 |
| 133 | Labtec Pulse 285 2.1 | 3300 |
| 134 | Logitech S-200 2.1 | 4552 |
| 135 | Logitech X-230 2.1 | 12460 |
| 136 | Logitech X-530 5.1 | 15000 |
| 137 | Philips hangszóró rádióval | 6400 |
| 138 | (null) | 0 |
| 139 | "Notebookfedél matrica 15,4"" notebookhoz" | 2200 |
| 140 | Iratmegsemmisítõ + gyûjtõkosár A K C I Ó ! ! ! | 4000 |
| 141 | NIKON COOLPIX L4 digtális fényképezõ ( 4MP,3xzoom) AKCIO!! | 12500 |
| 142 | Olympus FE-100 digtális fényképezõ ( 4MP,3xzoom) AKCIO!! | 12600 |
| 143 | (null) | 0 |
| 144 | Centralion 600VA szünetmentes tápegység (2év garanciával) | 10000 |
| 145 | Centralion 400VA szünetmentes tápegység (2év garanciával) | 8240 |
| 146 | GocLevel JR3560 PNA GPS Teljes-EU navigáció programmal AKCIÓ ! | 29900 |
| 147 | (null) | 0 |
| 148 | 2B System P.Celeron 1,8GHz számítógép AKCIÓ!! | 40400 |
| 149 | ASRock alaplap,P.Celeron 1,8GHz CPU, 160GB HDD,1GB RAM,DVD,billentyû, mouse | 0 |
| 150 | (null) | 0 |
| 151 | LOGITECH MOMO RACING FORCE FEEDBACK KORMÁNY A K C I Ó ! ! ! | 12500 |
| 152 | ASUS O! PLAY Média lejátszó | 23220 |
| 153 | Monitorvezérlõk / TV-FM tuner kártyák | 0 |
| 154 | GeForce 6200 256MB AGP MSI | 9260 |
| 155 | ATI Radeon HD3450 512MB AGP Sapphire | 10560 |
| 156 | ATI Radeon HD3850 512MB PCIExpress GainWard | 14240 |
| 157 | ATI Radeon HD3850 1024MB PCIExpress GainWard | 16820 |
| 158 | ATI Radeon HD4350 512MB PCIExpress | 7728 |
| 159 | ATI Radeon HD4550 512MB PCIExpress Sapphire, ASUS | 9400 |
| 160 | ATI Radeon HD4650 512MB PCIExpress Saphire | 10608 |
| 161 | ATI Radeon HD4650 1024MB PCIExpress GainWard, PowerColor | 12800 |
| 162 | ATI Radeon HD4670 512MB PCIExpress GigaByte, Sapphire | 14880 |
| 163 | ATI Radeon HD4670 1024MB PCIExpress GigaByte, MSI | 15788 |
| 164 | ATI Radeon HD4770 512MB PCIExpress ASUS | 23980 |
| 165 | ATI Radeon HD4830 512MB PCIExpress ASUS | 20776 |
| 166 | ATI Radeon HD4850 512MB PCIExpress Sapphire | 23080 |
| 167 | ATI Radeon HD4870 1024MB PCIExpress Sapphire | 36284 |
| 168 | ATI Radeon AX5750 1024MB DDR5 PCIExpress HIS | 29488 |
| 169 | GeForce 8400 GS 256MB PCIE | 6260 |
| 170 | GeForce 8600 GT 512MB PCIE | 12640 |
| 171 | GeForce 8800 GTS 320MB PCIE Leadtek | 25500 |
| 172 | GeForce 9400 GT 512MB PCIE GainWard | 9200 |
| 173 | GeForce 210 GT 512MB PCIE GainWard | 9204 |
| 174 | GeForce 9500 GT 512MB PCIE GainWard | 10960 |
| 175 | GeForce 9500 GT 1024MB PCIE Leadtek | 13160 |
| 176 | GeForce 9600 GT 512MB PCIE GainWard | 17770 |
| 177 | GeForce 9600 GT 1024MB PCIE GainWard | 19576 |
| 178 | GeForce 9800 GT 512MB PCIE GainWard | 20048 |
| 179 | GeForce 9800 GT 1024MB PCIE GainWard | 23932 |
| 180 | GeForce 240GT 1024MB PCIE GigaByte | 20280 |
| 181 | GeForce 250GTS 512MB PCIE GainWard | 24760 |
| 182 | GeForce 250GTS 1024MB PCIE LeadTek | 28600 |
| 183 | ASUS MyCinema-U3100 MINI Digital USB TV tuner | 9100 |
| 184 | ASUS MyCinema-U3000 MINI HYBRID USB TV tuner | 13448 |
| 185 | M-Tec TV / FM tuner kártya + távirányító | 4200 |
| 186 | ADS USB külsõ TV/FM tuner | 4928 |
| 187 | GigaByte GT-P510 PCI TV tuner | 4892 |
| 188 | GigaByte U-8000-RH USB Hybrid TV tuner | 10456 |
| 189 | CD-ROM / DVD / CD újraírók / CD lemezek | 0 |
| 190 | DVD ROM Samsong ATA fekete | 3444 |
| 191 | DVD+ -RW LG, Samsung író ATA fekete | 4836 |
| 192 | DVD+ -RW Samsung, LG író SATA fekete | 4440 |
| 193 | DVD+ -RW Samsung LIGHT SCRIBE | 5152 |
| 194 | DVD+ -RW USB külsõ Slim ASUS feket | 13584 |
| 195 | Blu Ray olvasó DVD+-RW Combo Samsung SATA feket | 20684 |
| 196 | Blu Ray író LG SATA feket Ú J ! Ú J ! ! Ú J ! ! | 38504 |
| 197 | "CD lemez FUJI 80"" 50db-os " | 4980 |
| 198 | "CD lemez FUJI, Verbatim 80"" " | 120 |
| 199 | "CD lemez FUJI 80"" újraírható " | 244 |
| 200 | DVD-R, DVD+R lemez FUJI slim tokos | 176 |
| 201 | DVD-R, DVD+R lemez FUJI 10db-os | 1600 |
| 202 | DVD+R lemez FUJI 25db-os | 3996 |
| 203 | DVD-R lemez FUJI 50db-os | 7300 |
| 204 | DVD+R TDK, Verbatim LIGHT SCRIBE lemez | 264 |
| 205 | DVD-R nyomtatható felületû lemez FUJI 25db | 3852 |
| 206 | DVD-RW, DVD+RW lemez FUJI | 304 |
| 207 | Kétrétegû DVD+R FUJI lemez 8,5GB | 548 |
| 208 | Monitorok | 0 |
| 209 | 16" LCD DELL 1609W 1év gar. fekete | 18900 |
| 210 | 19" LCD AOC 931SN 5ms 1év gar. A K C I Ó ! ! | 23200 |
| 211 | 19" LCD DAEWOO LM1910W 5ms DVI 3év gar. | 26196 |
| 212 | 19" LCD ASUS VW193D 5ms 3év gar. fekete | 25832 |
| 213 | 19"LED ASUS VW198D 5ms kontraszt 1M:1 3év gar.fekete ÚJ! | 28792 |
| 214 | 19" LCD Samsung 943SN 5ms 3év gar. | 26400 |
| 215 | 19" LCD Samsung 943N 5ms, 4:3 képarány, 3év gar. | 32332 |
| 216 | 20" LCD ViewSonic 5ms 3év gar. | 29800 |
| 217 | 22" LCD Samsung 2243SN 5ms 3év gar. | 34100 |
| 218 | 22" LCD Samsung 2233BW 2ms 3év gar. | 41800 |
| 219 | Nyomtatók | 0 |
| 220 | HP DeskJet D1660 tintasugaras nyomtató | 7700 |
| 221 | CANON iP 1900 tintasugaras nyomtató A K C I Ó ! ! | 7200 |
| 222 | CANON iP 4700 tintasugaras nyomtató | 22320 |
| 223 | CANON MP 250 tintasugaras nyomtató/másoló/scanner | 11388 |
| 224 | CANON MFP MX320 tintasugaras nyomtató/másoló/scanner/fax | 22584 |
| 225 | CANON LBP-3010 lézer nyomtató | 21000 |
| 226 | CANON JX-210 normálpapiros fax | 18620 |
| 227 | HP Color LaserJet CP1215 nyomtató USB port | 39676 |
| 228 | HP LaserJet M1120 MFP nyomtató/másoló/szkenner USB port | 41252 |
| 229 | HP LaserJet 1005 nyomtató USB port | 21372 |
| 230 | SAMSUNG ML-1640 lézernyomtató | 14600 |
| 231 | SAMSUNG CLP-315 Color lézernyomtató | 36568 |
| 232 | SAMSUNG CLX-3175 Color Multifunkciós lézernyomtató/másoló/scanner | 59000 |
| 233 | SAMSUNG SCX-4300 lézernyomtató / másoló / scenner | 28204 |
| 234 | SAMSUNG SCX-4521F lézernyomtató / másoló / scenner / fax | 36700 |
| 235 | Hangkártyák | 0 |
| 236 | C-Media 4.1 csatornás | 1500 |
| 237 | Genius 5.1 csatornás | 3080 |
| 238 | USB 7.1 csatornás | 1692 |
| 239 | Szoftverek | 0 |
| 240 | Windows 7 Home Premium Hu. OEM | 24140 |
| 241 | Windows 7 Professional Hu. OEM | 31800 |
| 242 | Windows Vista Home Basic Hu. OEM | 12000 |
| 243 | Windows XP Home Hu. OEM | 19200 |
| 244 | Windows XP Professional Hu OEM | 32920 |
| 245 | MS Office 2007 Basic Hu. OEM | 42344 |
| 246 | MS Office 2007 Small Business Hu. OEM | 53760 |
| 247 | MS Office 2007 Pro Hu. OEM | 69224 |
| 248 | Kasperszky AntiVírus Hu 1 éves követés | 6360 |
| 249 | Kasperszky Internet Security Hu 1 éves követés | 9992 |
| 250 | NOD32 Anti-Vírus Personal Hu 1 éves követés | 10500 |
| 251 | SMART Security Anti-Vírus és Tûzfal Hu 1 éves követés | 13152 |
| 252 | Útnyílvántartó program | 13116 |
| 253 | I-GO Kelet-Európa vagy Nyugat-Eu. Navigációs program | 9940 |
| 254 | Egerek/ Scannerek | 0 |
| 255 | Wireless notebook mouse Optikal USB | 1952 |
| 256 | Genius Power EYE mouse Optikal PS2 | 1000 |
| 257 | Genius Power EYE mouse Optikal USB | 1040 |
| 258 | Genius NetScroll 310 Notebook mouse Optikal USB | 1200 |
| 259 | Genius Wless Mini Navigator vezetéknélküli | 3476 |
| 260 | Genius NetScroll Travaller PS2 | 2000 |
| 261 | Genius NetScroll Travaller 505 lézer mouse PS2 | 4200 |
| 262 | Genius notebook Mini Travaller Scroll PS2 | 1800 |
| 263 | Genius ERGO3000 Wiraless vezetéknélküli optikai USB notebookhoz | 5700 |
| 264 | Logitech RX1000 optikai mouse | 2900 |
| 265 | MS Optical Basic optikai mouse | 1500 |
| 266 | MS Intelli optikai mouse | 3520 |
| 267 | MS Intelli Explorer optikai mouse | 4876 |
| 268 | MS Comfort optikai 4000 vezetéknélküli mouse | 4640 |
| 269 | MS Comfort optikai 3000 vezetéknélküli mouse | 6000 |
| 270 | GigaByte M7600 optikai vezetéknélküli mouse | 3300 |
| 271 | GigaByte M7700 optikai laser vezetéknélküli mouse | 4724 |
| 272 | A4 Tech X5-60MD notebook mouse | 1760 |
| 273 | A4 Tech XL-750BF Gamer mouse | 4380 |
| 274 | Delux optikai vezeték nélküli mouse | 2476 |
| 275 | CANON LIDE 100 scanner USB | 15652 |
| 276 | HP ScanJet 2710C scanner USB | 16600 |
| 277 | DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZÕ GÉPEK / WEB kamerák | 0 |
| 278 | WEB Kamera USB 1,3MPixel | 2900 |
| 279 | WinTech WEB Kamera USB 1,3MPixel | 4224 |
| 280 | Genius VideoCam Lock 316 USB | 4400 |
| 281 | ICON 7 Cyris T20 Webkamera | 3400 |
| 282 | Genius VideoCam Lock + mikrofon USB kutyás | 5200 |
| 283 | Logitech QuickCam Express USB OEM | 3248 |
| 284 | TP-Link SC3000 IP kamera | 18376 |
| 285 | (null) | 0 |
| 286 | ASUS EEE PC 700X NetBook ( 2 év garancia ) | 31380 |
| 287 | "7"" LCD, Intel Celeron M 571MHz CPU, 512MB RAM, 2GB SSD, Linux, WiFi, LAN, Kártyaolvasó" | 0 |
| 288 | ASUS EEE PC 1001HA NetBook ( 2 év garancia ) | 67992 |
| 289 | "10"" LCD, Intel Atom CPU, 1GB RAM, 160GB HDD, Win XP, WiFi, LAN, Kártyaolvasó, WEB kamera" | 0 |
| 290 | MSI Wind U100B-1063U NetBook ( 2 év garancia ) | 67072 |
| 291 | "10"" LCD, Intel Atom CPU, 1GB RAM, 160GB HDD, Win XP, WiFi, LAN, Kártyaolvasó, WEB kamera" | 0 |
| 292 | (null) | 0 |
| 293 | HPQ NB550 notebook / HP Compaq 610 notebook | 81400 |
| 294 | "15,4"" LCD,Celeron 2GHz CPU,1GB RAM,160GB HDD,DVDRW, WLAN,LAN,hangk.3db USB" | 0 |
| 295 | ASUS K50C-SX002X notebook ( 2 év garancia ) | 93800 |
| 296 | "15,6"" LCD, Celeron 220 CPU, 2GB RAM, 250GB SATA , DVDRW, WLAN, Webkam. " | 0 |
| 297 | ASUS K50IJ-SX148L notebook ( 2 év garancia ) | 112000 |
| 298 | "15,6"" LCD, DualCore T4300 2,1GHz CPU, 2GB RAM, 250GB SATA , DVDRW, WLAN, Webkam. " | 0 |
| 299 | ASUS K50IJ-SX124L notebook ( 2 év garancia ) | 126448 |
| 300 | "15,6"" LCD, DualCore T4300 2,1GHz CPU, 4GB RAM,320GB SATA , DVDRW, WLAN, Webkam.Táska " | 0 |
| 301 | ASUS K50IN-SX153L notebook ( 2 év garancia ) | 124960 |
| 302 | "15,6""LCD,DualCoreT4300 2,1GHz CPU,3GB RAM,250GB SATA ,DVDRW, WLAN,nVidia G102M/512MB VGA, Webkam " | 0 |
Meghibásodott számítógépe?
Megjavítom.
Milyen számítógépet vegyek?
Milyen konfigurációt érdemes választani.
Ezeknek az ár/érték viszonya.
Legújabb modellt érdemes válaztani?
Mi a célravezetö?
Közepes árfekvésü vagy vagy a legújabb kiadásu drágát.
Melyik alkatrészböl, milyen idöközönként jelenik meg újabb és nagyobb tudású és az hogyan befolyásolja a már meglévö egységem árát.
Megvenni mindent egyidöben, vagy több lépcsöben is bövithetem?
Késöbbi kiadások és a cserélhetöség.
Alkatrészenkénti árlistából a különbözö paraméterü egységek árának összehasonlításából eldönthetö megéri-e Önnek azt választani.